伝導機器

パワーロック (株)椿本チエイン


椿本チエイン製パワーロック超特価販売

パワーロックを挿入する<ギア・タイミングプーリー・スプロケット等>ハブ側を加工図面付で注文頂いたお客様にハブ側1個に対してパワーロック1個を下記特別価格で販売いたします。



■ ELシリーズ

形式
(軸径×外径)
価格
(円)
特別
価格
(円)
形式
(軸径×外径)
価格
(円)
特別
価格
(円)
形式
(軸径×外径)
価格
(円)
特別
価格
(円)
PL010×013E 508 467 PL030×035E 608 559 PL065×073E 1,637 1,505
PL012×015E 508 467 PL032×036E 620 570 PL070×079E 1,885 1,733
PL013×016E 508 467 PL035×040E 682 627 PL071×080E 2,108 1,938
PL014×018E 533 490 PL036×042E 707 650 PL075×084E 2,654 2,440
PL015×019E 533 490 PL038×044E 707 650 PL080×091E 3,224 2,964
PL016×020E 533 490 PL040×045E 719 661 PL085×096E 3,794 3,488
PL017×021E 533 490 PL042×048E 818 752 PL090×101E 5,084 4,674
PL018×022E 533 490 PL045×052E 930 855 PL095×106E 5,258 4,834
PL019×024E 533 490 PL048×055E 967 889 PL100×114E 5,382 4,948
PL020×025E 533 490 PL050×057E 980 901 PL110×124E 5,580 5,130
PL022×026E 558 513 PL055×062E 1,240 1,140 PL120×134E 6,200 5,700
PL024×028E 558 513 PL056×064E 1,240 1,140 PL130×148E 9,548 8,778
PL025×030E 558 513 PL060×068E 1,265 1,163 PL140×158E 11,036 10,146
PL028×032E 558 513 PL063×071E 1,612 1,482 PL150×168E 11,284 10,374

 

■ RLシリーズ
形式
(軸径×外径)
価格
(円)
特別
価格
(円)
形式
(軸径×外径)
価格
(円)
特別
価格
(円)
形式
(軸径×外径)
価格
(円)
特別
価格
(円)
PL005×018RE-SS 8,680 7,980 PL017×033RE-SS 11,160 10,260 PL032×052RE-SS 14,384 13,224
PL006×019RE-SS 8,680 7,980 PL018×034RE-SS 11,532 10,602 PL035×058RE-SS 14,508 13,338
PL008×021RE-SS 9,052 8,322 PL019×035RE-SS 11,532 10,602 PL038×060RE-SS 14,756 13,566
PL010×026RE-SS 9,424 8,664 PL020×039RE-SS 11,780 10,830 PL040×063RE-SS 15,252 14,022
PL011×027RE-SS 9,920 9,120 PL022×041RE-SS 11,780 10,830 PL042×066RE-SS 15,872 14,592
PL012×028RE-SS 10,168 9,348 PL024×043RE-SS 12,524 11,514 PL045×068RE-SS 16,244 14,934
PL014×030RE-SS 10,292 9,462 PL025×044RE-SS 13,020 11,970 PL048×072RE-SS 16,740 15,390
PL015×031RE-SS 10,912 10,032 PL028×049RE-SS 13,516 12,426 PL050×075RE-SS 18,104 16,644
PL016×032RE-SS 11,160 10,260 PL030×050RE-SS 14,012 12,882      

 

■ EFシリーズ
形式
(軸径×外径)
価格
(円)
特別
価格
(円)
形式
(軸径×外径)
価格
(円)
特別
価格
(円)
形式
(軸径×外径)
価格
(円)
特別
価格
(円)
PL010×013EF 2,480 2,280 PL025×030EF 3,348 3,078 PL060×068EF 6,820 6,270
PL011×014EF 2,728 2,508 PL028×032EF 3,348 3,078 PL065×073EF 7,440 6,840
PL012×015EF 2,852 2,622 PL030×035EF 3,472 3,192 PL070×079EF 8,680 7,980
PL014×018EF 2,976 2,736 PL032×036EF 3,596 3,306 PL075×084EF 10,788 9,918
PL015×019EF 3,100 2,850 PL035×040EF 3,720 3,420 PL080×091EF 13,144 12,084
PL016×020EF 3,100 2,850 PL038×044EF 3,968 3,648 PL085×096EF 15,004 13,794
PL017×021EF 3,100 2,850 PL040×045EF 3,968 3,648 PL090×101EF 18,600 17,100
PL018×022EF 3,100 2,850 PL042×048EF 4,092 3,762 PL095×106EF 19,220 17,670
PL019×024EF 3,100 2,850 PL045×052EF 4,340 3,990 PL100×114EF 20,460 18,810
PL020×025EF 3,100 2,850 PL048×055EF 4,464 4,104 PL110×124EF 21,080 19,380
PL022×026EF 3,224 2,964 PL050×057EF 4,464 4,104 PL120×134EF 22,320 20,520
PL024×028EF 3,348 3,078 PL055×062EF 6,200 5,700      

≫HOME