|
| ■ フランジ付きリニアブッシュ(ロング2面フランジインロータイプ) |
| HL | 価格 (1〜9個) |
メーカー別相当品型式対照表 | ||
| NB | ミスミ | |||
![]() |
HTP-6LUU | 963 | SMT-6GWUU-E | LHICW-6 |
| HTP-8LUU | 1,070 | SMT-8GWUU-E | LHICW-8 | |
| HTP-10LUU | 1,164 | SMT-10GWUU-E | LHICW-10 | |
| HTP-12LUU | 1,216 | SMT-12GWUU-E | LHICW-12 | |
| HTP-13LUU | 1,225 | SMT-13GWUU-E | LHICW-13 | |
| HTP-16LUU | 1,386 | SMT-16GWUU-E | LHICW-16 | |
| HTP-20LUU | 1,620 | SMT-20GWUU-E | LHICW-20 | |
| HTP-25LUU | 2,610 | SMT-25GWUU-E | LHICW-25 | |
| HTP-30LUU | 3,208 | SMT-30GWUU-E | LHICW-30 | |
| HTP-35LUU | 3,801 | SMT-35GWUU-E | LHICW-35 | |
| HTP-40LUU | 5,658 | SMT-40GWUU-E | LHICW-40 | |
| HTP-50LUU | 9,870 | SMT-50GWUU-E | LHICW-50 | |
| HTP-60LUU | 11,046 | SMT-60GWUU-E | LHICW-60 | |
| はメーカー在庫型式です。 |
| ■ フランジ付きリニアブッシュ(ロング丸フランジセンタータイプ) |
| HL | 価格 (1〜9個) |
メーカー別相当品型式対照表 | ||
| NB | ミスミ | |||
![]() |
HFC-6LUU | 961 | SMFC-6GWUU | LHMRW-6 |
| HFC-8LUU | 1,070 | SMFC-8GWUU | LHMRW-8 | |
| HFC-10LUU | 1,167 | SMFC-10GWUU | LHMRW-10 | |
| HFC-12LUU | 1,222 | SMFC-12GWUU | LHMRW-12 | |
| HFC-13LUU | 1,231 | SMFC-13GWUU | LHMRW-13 | |
| HFC-16LUU | 1,398 | SMFC-16GWUU | LHMRW-16 | |
| HFC-20LUU | 1,620 | SMFC-20GWUU | LHMRW-20 | |
| HFC-25LUU | 2,653 | SMFC-25GWUU | LHMRW-25 | |
| HFC-30LUU | 3,279 | SMFC-30GWUU | LHMRW-30 | |
| HFC-35LUU | 3,819 | SMFC-35GWUU | LHMRW-35 | |
| HFC-40LUU | 5,764 | SMFC-40GWUU | LHMRW-40 | |
| HFC-50LUU | 10,167 | SMFC-50GWUU | LHMRW-50 | |
| HFC-60LUU | 11,335 | SMFC-60GWUU | LHMRW-60 | |
| はメーカー在庫型式です。 |
| ■ フランジ付きリニアブッシュ(ロング角フランジセンタータイプ) |
| HL | 価格 (1〜9個) |
メーカー別相当品型式対照表 | ||
| NB | ミスミ | |||
![]() |
HKC-6LUU | 943 | SMKC-6GWUU | LHMSW-6 |
| HKC-8LUU | 1,052 | SMKC-8GWUU | LHMSW-8 | |
| HKC-10LUU | 1,149 | SMKC-10GWUU | LHMSW-10 | |
| HKC-12LUU | 1,200 | SMKC-12GWUU | LHMSW-12 | |
| HKC-13LUU | 1,216 | SMKC-13GWUU | LHMSW-13 | |
| HKC-16LUU | 1,374 | SMKC-16GWUU | LHMSW-16 | |
| HKC-20LUU | 1,577 | SMKC-20GWUU | LHMSW-20 | |
| HKC-25LUU | 2,504 | SMKC-25GWUU | LHMSW-25 | |
| HKC-30LUU | 3,063 | SMKC-30GWUU | LHMSW-30 | |
| HKC-35LUU | 3,535 | SMKC-35GWUU | LHMSW-35 | |
| HKC-40LUU | 5,242 | SMKC-40GWUU | LHMSW-40 | |
| HKC-50LUU | 9,147 | SMKC-50GWUU | LHMSW-50 | |
| HKC-60LUU | 11,480 | SMKC-60GWUU | LHMSW-60 | |
| はメーカー在庫型式です。 |
| 本メーカー別相当品対照表は、(株)HLリニアシステムジャパンから資料提供を受けて掲載していますが、その正確性は必ずしも保証されないことをご了承下さい。またメーカー間の商品の代替を保証するものでもありません。 |