コンベヤ・搬送

スチール製ローラコンベヤ (株)マキテック

R-3812P
R-3812P

■ローラー単体価格
ローラ幅 100W 200W 300W 400W 500W 600W 700W 800W 900W 1000W
軸付 536 590 670 757 824 898 1,012 1,099 1,199 1,313
軸なし 456 516 563 616 670 730 817 884 985 1,072
 
■ローラーコンベヤ単体価格
ローラ
間隔
機長 100W 200W 300W 400W 500W 600W 700W 800W 900W 1000W ローラ
本数
50P 3,000L 33,299 37,520 41,808 46,297 50,652 55,275 60,099 64,722 71,221 77,787 60
2,000L 21,105 24,053 27,001 30,016 33,031 36,046 39,262 42,545 46,699 50,987 40
1,500L 16,683 18,827 20,904 23,115 25,326 27,671 30,083 32,361 35,577 38,927 30
1,000L 11,591 13,065 14,673 16,281 17,822 19,430 21,105 22,780 25,125 27,336 20

900R×90°
27,202 29,949 32,696 35,510 38,458 41,406 44,354 47,436 48,910 57,017 34
75P 3,000L 27,403 29,949 32,361 34,840 37,989 41,205 44,421 47,838 52,595 57,620 40
2,000L 17,889 19,430 20,904 22,244 24,321 26,465 28,542 30,686 33,768 36,850 26
1,500L 13,735 14,941 15,879 17,487 19,028 20,636 22,244 23,986 26,331 28,810 20
1,000L 10,251 10,988 11,725 12,328 13,467 14,673 15,678 16,951 18,827 20,502 13

900R×90°
23,450 25,594 27,671 30,016 32,160 34,505 36,716 39,061 42,947 46,967 23
100P 3,000L 22,311 24,589 27,135 29,748 32,227 35,041 37,654 40,468 44,622 48,642 30
2,000L 14,405 15,946 17,621 19,162 20,837 22,646 24,321 26,063 28,810 31,423 20
1,500L 11,189 12,328 13,534 14,874 16,147 17,554 18,894 20,301 22,311 24,321 15
1,000L 7,437 8,308 9,112 10,117 10,854 11,792 12,663 13,534 14,941 16,348 10

900R×90°
22,244 24,120 25,929 27,537 29,748 31,758 33,768 35,912 39,530 43,014 18

R-5714P
R-5714P

■ローラー単体価格
ローラ幅 100W 200W 300W 400W 500W 600W 700W 800W 900W 1000W
軸付 637 737 891 1,039 1,159 1,280 1,353 1,514 1,668 1,816
軸なし 556 657 791 898 1,005 1,106 1,159 1,307 1,441 1,568
 
■ローラーコンベヤ単体価格
ローラ
間隔
機長 100W 200W 300W 400W 500W 600W 700W 800W 900W 1000W ローラ
本数
75P 3,000L 30,820 35,175 39,664 44,153 48,776 53,600 58,357 63,181 69,479 75,844 40
2,000L 19,966 22,914 25,862 28,877 31,959 35,175 38,391 41,674 45,828 50,049 26
1,500L 15,410 17,621 19,832 22,110 24,388 26,800 29,212 31,624 34,773 37,989 20
1,000L 10,988 12,529 13,936 15,611 17,152 18,894 20,569 22,177 24,388 26,599 13

900R×90°
27,135 29,949 32,830 35,778 38,726 41,741 44,823 47,905 52,796 57,553 23
100P 3,000L 25,460 28,810 32,227 35,845 39,329 43,014 46,833 50,652 55,945 60,903 30
2,000L 16,415 18,827 21,038 23,450 25,862 28,408 30,887 33,433 36,783 40,066 20
1,500L 12,730 14,472 16,147 17,889 19,698 21,507 23,450 25,326 28,006 30,418 15
1,000L 9,246 10,385 11,591 12,797 14,070 15,410 16,750 18,090 19,899 21,842 10

900R×90°
26,063 28,542 31,088 33,634 36,247 38,927 41,540 44,287 48,776 53,198 18
150P 3,000L 22,512 24,522 26,733 28,944 31,892 33,567 35,577 38,257 42,143 45,962 20
2,000L 13,065 14,606 16,147 17,755 19,430 21,507 22,847 24,589 27,135 29,547 13
1,500L 10,251 11,457 12,663 13,869 15,142 16,482 17,822 19,162 21,105 22,981 10
1,000L 7,437 8,308 9,112 9,849 10,787 11,658 12,529 13,400 14,740 16,080 7

900R×90°
23,785 25,862 28,006 30,083 32,294 34,505 36,716 39,061 42,947 46,967 12


R-5726
R-5726

■ローラー単体価格
ローラ幅 100W 200W 300W 400W 500W 600W 700W 800W 900W 1000W
軸付 1,387 1,635 1,863 2,151 2,365 2,613 2,941 3,256 3,578 3,913
軸なし 1,213 1,394 1,575 1,762 1,977 2,151 2,358 2,613 2,881 3,136
 
■ローラーコンベヤ単体価格
ローラ
間隔
機長 100W 200W 300W 400W 500W 600W 700W 800W 900W 1000W ローラ
本数
75P 3,000L 54,873 62,444 70,283 78,323 86,497 94,537 103,113 111,555 122,945 134,201 40
2,000L 35,845 40,736 45,895 51,121 56,347 61,774 67,134 72,762 80,065 87,368 26
1,500L 27,470 31,222 35,175 39,195 43,282 47,302 51,523 55,811 61,439 67,067 20
1,000L 18,894 21,440 24,187 26,733 29,480 32,160 35,041 37,788 41,674 45,426 13

900R×90°
41,272 46,900 51,858 57,017 62,042 67,268 72,628 78,055 85,894 93,733 23
100P 3,000L 44,957 50,786 56,749 62,913 68,876 75,174 81,673 88,105 97,083 105,927 30
2,000L 29,413 33,299 37,252 41,272 45,292 49,446 53,734 58,089 63,918 69,814 20
1,500L 22,512 25,460 28,341 31,423 34,438 37,587 40,803 44,019 48,575 52,997 15
1,000L 15,678 17,688 19,631 21,708 23,852 25,996 28,073 30,284 33,366 36,448 10

900R×90°
36,850 40,669 44,756 48,776 52,997 57,285 61,439 65,861 72,494 79,060 18
150P 3,000L 35,376 39,597 43,550 47,771 52,394 56,749 61,171 65,727 72,360 78,993 20
2,000L 22,780 25,594 28,274 31,088 33,969 36,917 39,798 42,746 47,034 51,322 13
1,500L 17,688 19,832 21,775 23,919 26,197 28,341 30,619 32,897 36,180 39,530 10
1,000L 11,658 12,931 14,137 15,410 16,817 18,157 19,497 20,904 23,048 25,058 7

900R×90°
32,026 35,108 38,257 41,406 44,622 47,905 51,255 54,605 60,233 65,660 12


≫HOME