コンベヤ・搬送

スチール製ローラコンベヤ (株)マキテック

HG-R1210A
HG-R1210A

■ローラー単体価格
ローラー幅 100W 200W 300W 400W 500W 600W
軸付 771 858 938 1,032 ー ー
軸なし 663 730 1,032 864 ー ー
 
■ローラーコンベヤ単体価格
ローラ
間隔
機長 100W 200W 300W 400W 500W 600W ローラ
本数
15p 1,500L 68,943 75,509 82,142 88,708 ー ー 100
1,000L 43,818 48,173 52,595 57,017 ー ー 66
500L 24,120 26,532 28,944 31,356 ー ー 33
20P 1,500L 60,769 66,598 72,226 78,055 ー ー 75
1,000L 38,391 42,210 46,029 49,848 ー ー 50
500L 21,172 23,249 25,259 27,403 ー ー 25
25P 1,500L 50,853 55,610 60,300 65,124 ー ー 60
1,000L 31,758 34,907 38,056 41,205 ー ー 60
500L 17,487 19,162 20,971 22,646 ー ー 20
30P 1,500L 44,287 48,307 52,528 56,548 ー ー 50
1,000L 27,336 30,083 32,897 35,510 ー ー 33
500L 15,075 16,549 18,090 19,564 ー ー 16


R-1912P
R-1912P

■ローラー単体価格
ローラー幅 100W 200W 300W 400W 500W 600W
軸付 549 623 670 737 804 ー
軸なし 469 516 563 590 670 ー
 
■ローラーコンベヤ単体価格
ローラ
間隔
機長 100W 200W 300W 400W 500W 600W ローラ
本数
20P 3,000L 71,623 79,797 85,693 93,934 101,036 ー 150
2,000L 47,637 53,399 57,486 63,181 68,139 ー 100
1,500L 36,716 41,004 43,885 48,173 51,724 ー 75
1,000L 25,326 28,274 30,284 33,232 35,644 ー 50
内
900R×90°
ー ー ー ー ー ー ー
25P 3,000L 59,697 66,330 71,221 77,787 83,482 ー 120
2,000L 39,262 43,885 47,235 51,925 55,878 ー 80
1,500L 30,753 34,103 36,448 39,865 42,612 ー 60
1,000L 21,172 23,517 25,125 27,537 29,413 ー 40
内
900R×90°
59,429 65,928 70,886 77,586 83,884 ー 56
30P 3,000L 51,858 57,419 61,439 67,067 71,824 ー 100
2,000L 33,768 37,654 40,535 44,488 47,771 ー 66
1,500L 26,666 29,346 31,691 34,505 36,850 ー 50
1,000L 18,358 20,167 21,842 23,785 25,393 ー 33
内
900R×90°
50,987 56,548 60,769 66,464 71,623 ー 47


R-2812P
R-2812P

■ローラー単体価格
ローラー幅 100W 200W 300W 400W 500W 600W
軸付 509 570 603 677 750 ー
軸なし 422 496 516 570 637 ー
 
■ローラーコンベヤ単体価格
ローラ
間隔
機長 100W 200W 300W 400W 500W 600W ローラ
本数
30P 3,000L 45,225 50,585 56,146 61,640 67,268 ー 100
2,000L 30,150 33,500 36,850 40,468 43,952 ー 66
1,500L 22,646 25,326 28,073 30,820 33,634 ー 50
1,000L 16,214 17,956 19,631 21,373 23,249 ー 33
内
900R×90°
ー ー ー ー ー ー ー
40P 3,000L 38,793 42,411 46,163 49,982 53,801 ー 75
2,000L 25,460 27,470 30,083 32,830 35,644 ー 50
1,500L 19,430 21,239 23,048 24,991 26,934 ー 37
1,000L 13,534 14,807 16,214 17,688 19,162 ー 25
内
900R×90°
34,974 37,855 40,803 43,751 46,766 ー 45
50P 3,000L 32,227 35,644 38,927 42,411 45,828 ー 60
2,000L 20,167 22,445 24,656 26,934 29,279 ー 40
1,500L 16,080 17,889 19,497 21,239 22,914 ー 30
1,000L 11,256 12,328 13,534 14,539 15,879 ー 20
内
900R×90°
30,887 33,567 36,448 39,195 42,076 ー 34


≫HOME