|
|
| ■ シャフト |
| タイプ | 形式 | ローラ幅(mm)/価格(円) | |||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 両端ピン 穴式 スチール シャフト |
BK6 | 238 | 272 | 272 | 272 | 185 | 374 | ||||
| BK8 | 272 | 306 | 306 | 340 | 231 | 442 | |||||
| BK0 | 340 | 374 | 374 | 442 | 301 | 578 | 612 | ||||
| BL2 | 238 | 272 | 306 | 340 | 231 | 442 | 476 | 476 | 510 | 544 | |
| BK2 | 408 | 408 | 476 | 578 | 393 | 748 | 850 | 884 | 1,020 | 1,054 | |
| BK4 | 442 | 510 | 612 | 714 | 486 | 918 | 1,054 | 1,088 | 1,292 | 1,326 | |
| 両端ピン 穴式 ステンレス シャフト |
SK6 | 408 | 408 | 476 | 510 | 347 | 612 | ||||
| SK8 | 544 | 544 | 612 | 680 | 462 | 816 | |||||
| SK0 | 748 | 748 | 850 | 986 | 670 | 1,224 | 1,326 | ||||
| SL2 | 374 | 442 | 510 | 646 | 439 | 782 | 884 | 1,088 | 1,122 | 1,394 | |
| SK2 | 918 | 918 | 1,054 | 1,224 | 832 | 1,598 | 2,074 | 2,822 | 3,060 | 3,264 | |
| SK4 | 1,292 | 1,462 | 1,462 | 1,700 | 1,156 | 2,176 | 2,414 | 3,570 | 3,876 | 4,182 | |
| スチール スプリング シャフト |
BF6 | 374 | 476 | 544 | 578 | 393 | 680 | ||||
| BF8 | 408 | 510 | 578 | 646 | 439 | 816 | |||||
| BF0 | 476 | 612 | 680 | 782 | 532 | 952 | 1,088 | ||||
| BF2 | 578 | 748 | 816 | 1,020 | 694 | 1,258 | 1,428 | 1,462 | 1,530 | 1,700 | |
| ■ プティベイ |
| 形式 | 価格(円) | |
![]() |
2854 | 782 |
| 2858 | 986 |
| ■ プティレール |
| 形式 | 価格(円) | |
![]() |
BU20-10 | 2,584 |
| BU20-30 | 6,664 |