@

ƒRƒ“ƒxƒ„E”À‘—

ƒRƒ“ƒxƒ„ƒ[ƒ‰@iŠ”j•xŽm»ìŠ

¡ Œy‰×d—pƒRƒ“ƒxƒ„ƒ[ƒ‰@1100ƒVƒŠ[ƒY
Œ`Ž® ƒ[ƒ‰•(mm)/‰¿Ši(‰~j
100 200 300 400 500 600 700
1101W18 510 544 612 680 0 0 0
1010V20 476 510 578 612 680 0 0
1012V20 510 544 612 646 714 0 0
1015V30 510 544 612 680 748 816 0
1019V30 544 578 646 714 782 850 0
1062V40 578 612 748 816 918 1,020 1,156
1020V40 646 680 816 884 986 1,088 1,224
1070V50 748 850 1,020 1,122 1,326 1,394 1,632
1031V50 850 952 1,122 1,224 1,428 1,496 1,734
1081V57 1,020 1,190 1,394 1,496 1,700 1,802 2,074
1082V57 1,190 1,360 1,564 1,666 1,870 1,972 2,244
1012S20 1,428 1,802 1,904 2,142 2,584 3,332 3,910
1020A40 1,156 1,360 1,632 1,870 2,278 2,584 2,720


¡ ƒvƒeƒBƒ[ƒ‰@iƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒVƒƒƒtƒg•tj
  Œ`Ž® ƒ[ƒ‰•RL(mm)/‰¿Ši(‰~j
100 200 300 400 500
1007S16SF5 1,360 1,564 1,836 1,972 2,210
1007A16BF5 1,224 1,258 1,428 1,462 1,564


¡ ƒe[ƒp[ƒ[ƒ‰@KXOƒVƒŠ[ƒY
  Œ`Ž® “K‰žƒ[ƒ‰[ ƒ[ƒ‰•(mm)/‰¿Ši(‰~j
Œ`Ž® 300 400 500 600 700 800 900
1070KV 1070‚u50 3,332 4,046 5,508 6,392      
1031KV 1031‚u50 3,434 4,148 5,610 6,494      
1110KV 1110‚u50 4,284 4,998 6,460 7,344      
1111KV 1111‚u50 4,828 5,542 7,004 7,888      
1112KJ 1112J51 4,590 5,270 6,698 7,650 9,044 10,438 11,866
1161KV 1161V50 4,998 5,712 7,174 8,058      
1160KJ 1160J51 5,304 5,984 7,412 8,364 9,758 11,152 12,580
1710KV 1710V50 3,604 4,318 5,780 6,664      
1711KV 1711V50 4,148 4,862 6,324 7,208      
1712KJ 1712J51 3,910 4,590 6,018 6,970 8,364 9,758 11,186
1720KV 1720V50 4,318 5,032 6,494 7,378      
1721KJ 1721J51 4,624 5,304 6,732 7,684 9,078 10,472 11,900




âHOME