|
|
■ ドライビングクローラ 3900シリーズ(シャフト付)![]() |
| スプロ ケット |
形式 | ローラ幅(mm)/価格(円) | |||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| #40-11T | 3900-V50Q12 | 2,788 | 2,924 | 3,094 | 3,196 | 3,570 | 3,706 | 3,944 | |||
| 3900-V57Q12 | 2,924 | 3,094 | 3,332 | 3,434 | 3,808 | 3,978 | 4,250 | ||||
| 3900-V90Q12 | 5,440 | 6,188 | 7,310 | 8,058 | 8,908 | 9,962 | 10,268 | ||||
| 3901-V50S12 | 4,284 | 4,420 | 4,624 | 4,794 | 5,372 | 5,508 | 5,712 | ||||
| 3901-V57S12 | 4,386 | 4,454 | 4,692 | 4,828 | 5,440 | 5,576 | 5,780 | ||||
| 3900-J51Q12 | 2,890 | 3,128 | 3,230 | 3,298 | 3,468 | 3,604 | 3,876 | 4,012 | 4,216 | 4,488 | |
| 3900-J57Q12 | 2,924 | 3,060 | 3,230 | 3,332 | 3,468 | 3,604 | 3,910 | 4,012 | 4,216 | 4,488 | |
| 3900-J61Q12 | 3,060 | 3,162 | 3,366 | 3,502 | 3,740 | 3,842 | 4,216 | 4,420 | 4,624 | 4,896 | |
| 3900-J80Q12 | 4,488 | 4,862 | 5,678 | 6,052 | 6,494 | 6,800 | 7,820 | 7,854 | 8,092 | 8,432 | |
| 3903-V50Q12 | 3,094 | 3,230 | 3,400 | 3,502 | 3,876 | 4,012 | 4,250 | ||||
| 3903-V57Q12 | 3,230 | 3,400 | 3,638 | 3,740 | 4,114 | 4,284 | 4,556 | ||||
| 3903-J51Q12 | 3,196 | 3,434 | 3,536 | 3,604 | 3,774 | 3,910 | 4,182 | 4,318 | 4,522 | 4,794 | |
| 3903-J57Q12 | 3,230 | 3,366 | 3,536 | 3,638 | 3,774 | 3,910 | 4,216 | 4,318 | 4,522 | 4,794 | |
| 3903-J61Q12 | 3,366 | 3,468 | 3,740 | 3,910 | 4,114 | 4,250 | 4,522 | 4,794 | 4,930 | 5,202 | |
| #40-10T | 3912-V50Q12 | 2,788 | 2,924 | 3,094 | 3,196 | 3,570 | 3,706 | 3,944 | |||
| 3912-V57Q12 | 2,924 | 3,094 | 3,332 | 3,434 | 3,808 | 3,978 | 4,250 | ||||
| 3912-V90Q12 | 5,440 | 6,188 | 7,310 | 8,058 | 8,908 | 9,962 | 10,268 | ||||
| 3912-J51Q12 | 2,890 | 3,128 | 3,230 | 3,298 | 3,468 | 3,604 | 3,876 | 4,012 | 4,216 | 4,488 | |
| 3912-J57Q12 | 2,924 | 3,060 | 3,230 | 3,332 | 3,468 | 3,604 | 3,910 | 4,012 | 4,216 | 4,488 | |
| 3912-J61Q12 | 3,060 | 3,162 | 3,366 | 3,502 | 3,740 | 3,842 | 4,216 | 4,420 | 4,624 | 4,896 | |
| 3912-J80Q12 | 4,488 | 4,862 | 5,678 | 6,052 | 6,494 | 6,800 | 7,820 | 7,854 | 8,092 | 8,432 | |
| 3913-V50Q12 | 3,094 | 3,230 | 3,400 | 3,502 | 3,876 | 4,012 | 4,250 | ||||
| 3913-V57Q12 | 3,230 | 3,400 | 3,638 | 3,740 | 4,114 | 4,284 | 4,556 | ||||
| 3913-J51Q12 | 3,196 | 3,434 | 3,536 | 3,604 | 3,774 | 3,910 | 4,182 | 4,318 | 4,522 | 4,794 | |
| 3913-J57Q12 | 3,230 | 3,366 | 3,536 | 3,638 | 3,774 | 3,910 | 4,216 | 4,318 | 4,522 | 4,794 | |
| 3913-J61Q12 | 3,366 | 3,468 | 3,740 | 3,910 | 4,114 | 4,250 | 4,522 | 4,794 | 4,930 | 5,202 | |
■ ドライビングクローラ 3910シリーズ(シャフト付)![]() |
| スプロ ケット |
形式 | ローラ幅(mm)/価格(円) | |||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| #35-9T | 3910-V40QJ8 | 1,632 | 1,700 | 1,836 | 1,972 | 2,346 | 2,482 |
| 3911-G40QJ8 | 1,632 | 1,700 | 1,836 | 1,972 | 2,346 | 2,482 | |
| 3912-A40QJ8 | 2,074 | 2,278 | 2,516 | 2,788 | 3,910 | 4,148 | |