�@

ƒRƒ“ƒxƒ„�E”À‘—

UBEƒ��[ƒ‰�[�@‰F•”Ž÷މ‰Á�H�iŠ”�j

�¡ CRVƒVƒŠ�[ƒY

CRS�ECRƒVƒŠ�[ƒY
ƒ��[ƒ‰�[
’·‚³
(mm�j
‰¿Ši�i‰~�j
ƒ��[ƒ‰�[ŒaƒÓ50 ƒ��[ƒ‰�[ŒaƒÓ60
“û”’�F �•�F “û”’�F �•�F
144�`170 2,498 2,615 2,649 2,772
171�`190 2,531 2,654 2,710 2,839
191�`210 2,559 2,716 2,794 2,895
211�`230 2,626 2,772 2,828 2,974
231�`250 2,649 2,800 2,878 3,013
251�`270 2,688 2,834 2,974 3,080
271�`290 2,738 2,890 2,996 3,136
291�`310 2,800 2,974 3,030 3,198
311�`330 2,834 3,013 3,097 3,287
331�`350 2,873 3,018 3,186 3,354
351�`380 2,912 3,097 3,259 3,438
381�`410 2,979 3,158 3,349 3,517
411�`440 3,074 3,259 3,433 3,606
441�`470 3,097 3,349 3,511 3,735
471�`500 3,153 3,371 3,567 3,780
501�`530 3,254 3,478 3,707 3,909
531�`560 3,298 3,539 3,780 3,993
561�`600 3,388 3,618 3,875 4,088
601�`640 3,478 3,730 4,010 4,256
641�`690 3,567 3,819 4,155 4,413
691�`750 3,713 4,026 4,312 4,631
751�`820 3,836 4,178 4,508 4,816
821�`910 4,015 4,357 4,754 5,096
911�`1000 4,256 4,598 5,096 5,438


�¡ CRTƒVƒŠ�[ƒY

CRTƒVƒŠ�[ƒY
ƒ��[ƒ‰�[Œa (mm�j 50/70 50/78 50/85
ƒ��[ƒ‰�[’·‚³ (mm�j 300 400 500
�F “û”’ “û”’�E�• “û”’
ƒ��[ƒ‰‹­“x�ikg�j 10 7 5
‰¿Ši�i‰~�j “û”’ 2,974 3,074 4,071
�• - 3,114 -


�¡ CŒ`ƒzƒC�[ƒ‹

Œ`Ž® C45
‰¿Ši�i‰~�j 196
�F “û”’�F
ƒ��[ƒ‰‹­“x�ikg�j 4


�âHOME