@

ƒRƒ“ƒxƒ„E”À‘—

ƒRƒ“ƒxƒA—p•”•i@iŠ”jJRC

¡ Ž©“®’²cƒLƒƒƒŠƒ„ƒAƒCƒhƒ‰JACŒ`
 
Œ`@Ž®
iƒgƒ‰ƒtŠp20‹j
ƒxƒ‹ƒg•
immj
‰¿Šii‰~j
ƒLƒƒƒŠƒ„
ƒ[ƒ‰ƒZƒbƒg
JAC|320|40 400 29,424
JAC|320|45 450 30,729
JAC|320|50 500 31,341
JAC|320|60 600 32,443
JAC|320|75 750 38,549
JAC|320|90 900 39,957
JAC|320|105 1050 54,312
JAC|320|120 1200 59,983
JAC|320|140 1400 88,448
JAC|320|160 1600 92,140



¡ Ž©“®’²cƒŠƒ^[ƒ“ƒAƒCƒhƒ‰JARŒ`
 
Œ`@Ž® ƒxƒ‹ƒg•
immj
‰¿Šii‰~j
ƒŠƒ^[ƒ“
ƒ[ƒ‰ƒZƒbƒg
JAR|400 400 24,310
JAR|450 450 24,718
JAR|500 500 25,316
JAR|600 600 26,058
JAR|750 750 31,960
JAR|900 900 34,000
JAR|1050 1050 48,409
JAR|1200 1200 52,686
JAR|1400 1400 76,684
JAR|1600 1600 81,913



¡ ‰–ƒr»ƒ[ƒ‰
”Ô† •”•i–¼Ì í”õ Þ—¿ ‚»‚Ì‘¼
1 ƒ[ƒ‰–{‘Ì 1 PVC @
2 ƒ[ƒ‰Ž² 1 SS400 ƒ†ƒjƒNƒƒƒbƒL
3 ƒnƒEƒWƒ“ƒO 2 ABS @
4 ƒ‰ƒrƒŠƒ“ƒXƒV[ƒ‹ 2 ABS @
5 ƒxƒAƒŠƒ“ƒO 2 SUJ2 @
6 ƒVƒ€ƒvƒŒ[ƒg 2 SPC ƒ†ƒjƒNƒƒƒbƒL
7 CŒ^޲—pŽ~‚ß—Ö 2 SK5 ƒ†ƒjƒNƒƒƒbƒL
8 –hoƒLƒƒƒbƒv 2 ‡¬ƒRƒ€ @



âHOME