@

ƒRƒ“ƒxƒ„E”À‘—

ƒRƒ“ƒxƒA—p•”•i@iŠ”jJRC

¡ ƒLƒƒƒŠƒ„ƒAƒCƒhƒ‰JCŒ`JISB|8803
Œ`Ž®
iƒgƒ‰ƒtŠp20‹j
ƒxƒ‹ƒg•
immj
‰¿@Šii‰~j
ƒLƒƒƒŠƒ„
ƒ[ƒ‰1–{
ƒLƒƒƒŠƒ„
ƒXƒ^ƒ“ƒh
JC|320|40 400 2,020 3,869
JC|320|45 450 2,101 3,978
JC|320|50 500 2,142 4,019
JC|320|60 600 2,224 4,298
JC|320|75 750 2,890 5,998
JC|320|90 900 3,155 6,793
JC|320|105 1050 4,461 7,793
JC|320|120 1200 4,706 10,200
JC|320|140 1400 7,337 16,660
JC|320|160 1600 7,868 19,516



¡ ƒŠƒ^[ƒ“ƒAƒCƒhƒ‰JRŒ`JISB|8803
 
Œ`@Ž® ƒxƒ‹ƒg•
immj
‰¿@Šii‰~j
ƒŠƒ^[ƒ“
ƒ[ƒ‰
ƒŠƒ^[ƒ“
ƒnƒ“ƒK[1–‡
JR|400 400 3,046 571
JR|450 450 3,223 571
JR|500 500 3,482 571
JR|600 600 3,733 571
JR|750 750 5,739 571
JR|900 900 6,446 571
JR|1050 1050 8,602 1,020
JR|1200 1200 9,479 1,020
JR|1400 1400 15,280 2,380
JR|1600 1600 16,680 2,380



¡ ƒCƒ“ƒpƒNƒgƒAƒCƒhƒ‰JKCŒ`|MiƒSƒ€ƒ‰ƒbƒLƒ“ƒOj
 
Œ`@Ž®
iƒgƒ‰ƒtŠp20‹j
ƒxƒ‹ƒg•
immj
‰¿@Šii‰~j
ƒCƒ“ƒpƒNƒg
ƒLƒƒƒŠƒ„1–{
ƒLƒƒƒŠƒ„
ƒXƒ^ƒ“ƒh
JKC|320|40M 400 3,985 3,869
JKC|320|45M 450 4,284 3,978
JKC|320|50M 500 4,454 4,019
JKC|320|60M 600 4,821 4,298
JKC|320|75M 750 6,113 5,998
JKC|320|90M 900 6,834 6,793
JKC|320|105M 1050 10,622 7,793
JKC|320|120M 1200 12,009 10,200
JKC|320|140M 1400 17,231 16,660
JKC|320|160M 1600 18,965 19,516



âHOME