@

ƒRƒ“ƒxƒ„E”ΐ‘—

ƒOƒ‰ƒrƒeƒBƒRƒ“ƒxƒ„@iŠ”jƒƒCƒLƒRƒE

‘ ƒzƒC[ƒ‹ƒRƒ“ƒxƒ„

ƒsƒbƒ`
(mm)
ƒXƒgƒŒ[ƒgi‚P—ρj ƒJ[ƒui90‹j •”•i
ƒ^ƒCƒv ‰ΏŠii‰~j ƒ^ƒCƒv ‰ΏŠii‰~j ‰ΏŠii‰~j
‹@’·(mm) R1000 R1200 ƒzƒC
[ƒ‹
Žζ•t
޲
L1800 L2000 L2400 L3000 ‚Q—ρ ‚R—ρ ‚Q—ρ ‚R—ρ
50 F3MC 2,394 2,679 3,135             23 11
100 1,824 2,109 2,451           23 11
150 1,596 1,767 2,109           23 11
50 JWHZ 12,426 13,737 16,245   JWFZ 32,091 47,595 36,879 55,005 365 29
75 9,063 10,146 11,742   24,111 35,739 27,588 40,983 365 29
100 7,353 8,094 9,519   20,634 30,666 23,484 34,827 365 29
150 5,586 6,213 7,296   17,214 25,536 19,266 28,614 365 29
200 4,731 5,244 6,099   14,934 22,059 17,214 25,479 365 29
50 PSLC 9,120 10,203 12,312 15,390 PSFC 30,894 45,942 35,055 52,326 228 23
75 6,840 7,638 9,120 11,400 23,769 35,055 26,790 39,786 228 23
100 5,472 6,099 7,524 9,405 20,406 30,324 22,857 33,801 228 23
150 4,332 4,845 5,928 7,410 17,157 25,422 19,608 28,101 228 23
200 3,876 4,332 5,016 6,270 15,048 22,287 17,157 25,308 228 23
50 PWHZ 8,607 9,405 11,229   PWFZ 23,826 35,397 27,303 40,641 228 23
75 6,441 7,125 8,379   18,810 27,588 21,147 31,521 228 23
100 5,358 5,985 6,897   16,302 24,225 18,468 27,303 228 23
150 4,275 4,845 5,472   14,022 20,691 15,561 23,085 228 23
200 3,762 4,218 4,845   12,426 18,468 14,307 21,204 228 23
50 F1CC 4,959 5,415 6,498 8,151 F1FC 18,354 27,132 20,634 30,780 86 23
75 4,104 4,560 5,301 6,669 15,447 22,857 17,328 25,593 86 23
100 3,591 4,047 4,731 5,928 14,307 21,090 15,903 23,598 86 23
150 3,135 3,420 4,047 5,073 13,053 19,266 14,364 21,261 86 23
200 2,850 3,135 3,648 4,560 12,198 17,898 13,794 20,292 86 23
50 F1LC 5,358 5,985 7,068 8,835           86 23
75 4,218 4,674 5,415 6,783         86 23
100 3,591 4,047 4,731 5,928         86 23
150 3,192 3,420 4,104 5,130         86 23
200 2,850 3,192 3,648 4,560         86 23
50 F1HZ 4,959 5,415 6,498 0 F1FZ 17,100 25,365 19,323 28,671 86 29
75 4,104 4,560 5,244 0 14,364 21,204 16,074 23,826 86 29
100 3,591 3,933 4,617 0 12,996 19,323 14,535 21,489 86 29
150 3,135 3,420 4,047 0 11,913 17,556 13,167 19,380 86 29
200 2,907 3,135 3,648 0 11,001 16,131 12,426 18,354 86 29
50 F2LC 5,415 6,042 7,125 8,949 F2FC 18,525 27,474 20,976 31,122 97 23
75 4,275 4,731 5,472 6,840 15,162 22,287 16,872 25,023 97 23
100 3,648 4,104 4,788 5,985 13,680 20,235 15,276 22,515 97 23
150 3,306 3,534 4,218 5,301 12,711 18,639 14,079 20,634 97 23
200 2,907 3,306 3,705 4,674 11,742 17,214 13,281 19,551 97 23


βHOME