コンベヤ・搬送

グラビティコンベヤ (株)メイキコウ

■ 汎用タイプ ローラコンベヤ

組付品形式 ピッチ
(mm)
機長
(mm)
価格(円)
ローラー幅(mm)
W100 W150 W200 W250
W300
W350
W400
W450
W500
FLA28R-QS 30 L1000 13,281 14,022 14,592 16,017 17,385 18,810
L1500 19,779 20,919 21,888 23,883 26,049 28,101
L2000 25,707 27,303 28,443 31,236 33,858 36,594
L3000 39,501 41,895 43,776 47,766 52,041 56,202
40 L1000 10,716 11,286 11,799 12,768 13,851 14,991
L1500 15,618 16,530 17,271 18,810 20,406 21,945
L2000 20,634 21,831 22,686 24,852 26,904 29,013
L3000 31,236 33,117 34,485 37,620 40,755 43,890
60 L1000 10,146 10,716 10,830 11,514 12,141 13,053
L1500 14,535 15,390 15,675 16,359 17,727 19,152
L2000 18,753 20,007 20,634 21,660 23,370 25,251
L3000 28,101 30,438 31,407 32,718 35,511 38,190
80 L1000 8,892 9,177 9,405 9,975 10,488 11,172
L1500 12,597 12,996 13,338 14,193 14,934 15,846
L2000 16,131 16,644 17,100 18,126 19,152 20,406
L3000 23,655 24,396 25,137 26,676 28,158 29,982
FLA28R-QC 40 A90° 27,474 28,785 29,697 32,034 34,257 36,480
60 25,536 26,163 27,018 27,930 29,811 31,749
80 22,800 23,313 23,883 24,909 25,935 27,132
FLA28R-S1 シャフト付 416 433 450 507 559 610
FLA28R-S0 シャフトなし 365 376 388 439 473 507
FLH32R-QS 40 L1000 11,856 12,597 13,395 14,307 15,219 16,530
L1500 17,613 18,354 19,494 20,805 22,344 23,997
L2000 22,971 24,510 26,106 27,816 29,697 32,034
L3000 34,941 36,081 38,475 39,729 43,263 47,538
60 L1000 8,550 9,291 9,804 9,975 10,545 11,457
L1500 12,369 13,509 14,307 14,535 15,732 16,815
L2000 16,017 17,328 18,981 19,380 20,919 22,401
L3000 24,852 27,075 28,728 29,241 31,578 33,744
80 L1000 7,353 7,695 7,980 8,493 8,949 9,747
L1500 10,431 10,830 11,457 12,255 12,996 14,193
L2000 13,623 14,193 14,763 15,675 16,872 18,297
L3000 20,292 21,660 22,971 24,453 25,935 28,329
FLH32R-QC 40 A90° 32,433 33,573 33,915 36,309 38,475 39,900
60 23,028 23,826 24,054 25,023 26,277 27,360
80 19,950 20,919 21,204 22,458 24,624 26,277
FLH32R-S1 シャフト付 348 376 393 445 502 542
FLH32R-S0 シャフトなし 296 319 331 371 416 439


≫HOME