コンベヤ・搬送

グラビティコンベヤ (株)メイキコウ

■ 汎用タイプ ローラコンベヤ

組付品形式 ピッチ
(mm)
機長
(mm)
価格(円)
ローラー幅(mm)
W100 W150 W200 W250
W300
W350
W400
W450
W500
FLC19R-QS 22.5 L1000 19,665 20,862 22,344 24,909 27,531 30,324
L1500 29,070 30,894 32,946 36,936 40,926 44,973
L2000 38,361 40,926 43,605 48,792 54,150 59,451
L3000 58,197 61,845 65,835 73,872 81,909 89,889
30 L1000 17,727 18,810 19,437 21,660 23,940 26,391
L1500 26,220 27,816 28,671 32,091 35,625 39,102
L2000 34,542 35,625 37,962 42,465 47,139 51,756
L3000 50,616 53,808 57,285 64,296 71,250 78,261
45 L1000 11,058 11,685 12,312 13,680 15,048 16,473
L1500 16,074 17,043 18,069 20,292 22,344 24,339
L2000 21,090 22,515 23,712 26,505 29,070 31,920
L3000 32,091 34,086 36,138 40,641 44,631 48,678
60 L1000 10,488 11,115 11,172 11,913 13,110 14,364
L1500 14,421 15,390 16,245 17,670 19,437 21,204
L2000 18,924 20,235 21,318 23,085 25,308 27,759
L3000 28,899 30,723 31,407 35,340 38,817 42,351
FLC19R-QC 22.5 A90° 36,765 38,931 41,382 45,942 50,787 55,632
30 35,967 38,190 40,128 44,574 49,305 53,922
45 25,080 26,505 27,930 30,552 33,345 36,366
60 24,567 26,049 27,075 29,583 32,376 35,283
FLC19R-S1 シャフト付 416 450 485 519 604 678
FLC19R-S0 シャフトなし 291 302 314 348 376 428
FLF22R-QS 30 L1000 18,183 18,525 19,152 20,121 21,831 23,997
L1500 22,173 22,515 23,256 24,624 26,562 29,241
L2000 28,329 29,355 30,267 32,148 34,257 37,620
L3000 44,403 45,030 46,512 48,906 53,181 58,425
45 L1000 13,338 13,509 13,965 14,478 15,789 17,157
L1500 16,131 16,188 16,758 17,442 18,981 20,634
L2000 20,406 21,090 21,717 23,028 24,624 26,049
L3000 32,205 32,319 33,573 34,941 37,962 41,268
60 L1000 11,913 12,027 12,540 13,053 14,193 15,390
L1500 13,224 13,338 13,794 14,421 15,675 16,929
L2000 16,473 16,758 17,556 18,183 20,691 21,660
L3000 26,448 26,733 27,588 28,842 31,350 33,858
FLF22R-QC 304560 A90° 29,925 30,324 30,780 32,433 35,568 37,449
24,396 24,624 25,308 26,334 28,956 30,210
21,546 21,831 22,401 23,256 25,821 26,562
FLF22R-S1 シャフト付 616 633 650 684 730 804
FLF22R-S0 シャフトなし 564 576 587 610 638 701
FLW25R-QS 30 L1000 14,934 16,359 16,986 17,898 19,494 20,919
L1500 21,831 23,940 24,852 26,163 28,443 30,609
L2000 28,842 31,692 33,003 34,656 37,677 40,584
L3000 43,662 47,880 49,647 52,269 56,943 61,218
45 L1000 10,659 11,343 11,970 12,369 13,338 14,364
L1500 15,618 16,758 17,727 18,297 19,893 21,318
L2000 20,520 22,002 23,256 24,054 26,106 28,044
L3000 31,122 33,972 35,853 37,164 40,242 43,206
60 L1000 8,664 9,405 9,918 10,089 10,659 11,628
L1500 12,483 13,623 14,421 14,649 15,846 16,929
L2000 16,131 17,442 19,152 19,494 21,090 22,515
L3000 24,966 27,189 28,842 29,355 31,749 33,858
FLW25R-QC 30 A90° 31,122 33,345 35,169 36,366 38,874 41,211
45 27,474 29,412 31,692 33,117 35,568 38,418
60 26,505 28,842 30,951 31,806 33,858 35,739
FLW25R-S1 シャフト付 365 393 422 456 502 553
FLW25R-S0 シャフトなし 314 336 359 382 416 450


≫HOME